Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
---|---|---|---|---|
Material de consumo | ||||
Peneira de Areia (55mm) | Unid. | 3 | 20,00 | 60,00 |
Trenas fechadas de 50m | Unid. | 3 | 55,00 | 165,00 |
Bandeja plástica grande | Unid. | 5 | 22,50 | 112,50 |
Bandeja de plástico média | Unid. | 5 | 11,90 | 59,50 |
Balde (13 L) | Unid. | 5 | 8,00 | 40,00 |
Lixa de madeira n° 120 | Unid. | 20 | 0,80 | 16,00 |
Alicate de bico | Unid. | 3 | 17,00 | 51,00 |
Serrote de poda | Unid. | 3 | 37,00 | 111,00 |
Tesoura de poda | Unid. | 3 | 18,00 | 54,00 |
Lona( 4 x 3 m) | Unid. | 3 | 58,90 | 176,70 |
Terçado | Unid. | 3 | 50,00 | 150,00 |
Fita métrica | Unid. | 3 | 3,40 | 9,12 |
Subtotal 1 | 1.004,82 | |||
Viveiro | ||||
Sacos plásticos (1 kg) | 500 und. | 50 | 47,50 | 2.375,00 |
Areia m³ | 1 m³ | 125 | 12,32 | 1.540,00 |
Adubo 10-10-10 | 28 kg | 7 | 300,00 | 2.100,00 |
Substrato (terra preta) | 1 m³ | 125 | 50,00 | 6.250,00 |
Malha de sombreamento 50% 1,5 m | 50 metros | 5 | 240,00 | 1.200,00 |
Arame ovalado pantanal | 500 metros | 3 | 490,00 | 1.470,00 |
Carrinho de mão | Unid. | 3 | 340,00 | 1.020,00 |
Enxada com cabo | Unid. | 3 | 40,00 | 120,00 |
Pá com cabo | Unid. | 3 | 37,00 | 111,00 |
Tela soldada com malha de 1cm com 1,20 de largura | 25 metros | 2 | 570,00 | 1.140,00 |
Mangueira de 3/4 | 50 m | 3 | 169,90 | 509,70 |
Tubulações e conexões | Kit | 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
Cx. d'agua de 2000L | Unid. | 3 | 1.200,00 | 3.600,00 |
Pazinha, tesoura de poda, espátula | Kit | 1 | 200,00 | 200,00 |
Bomba d'agua | Kit | 3 | 462,00 | 1.386,00 |
Calcário Dolomitico | Saco de 40kg | 3 | 40,00 | 120,00 |
Mudas Citrus (Laranja + Tangerina) | Unid. | 1000 | 13,00 | 13.000,00 |
Construção do viveiro | Reforma | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Subtotal 2 | 54.555,70 | |||
Plantio | ||||
Coleta de amostras de solo | Coleta | 6 | 500,00 | 3.000,00 |
Sulfato de Amônia | Saco 50kg | 24 | 174,00 | 3.654,00 |
Cloreto de Potássion | Saco 50kg | 9 | 330,00 | 2.970,00 |
Superfosfato triplo | Saco 50kg | 42 | 249,00 | 10.458,00 |
FTE-BR12 | Saco 50kg | 6 | 166,00 | 966,00 |
Calcário Dolomitico | Saco 40kg | 58 | 40,00 | 2.320,00 |
Análise de fertilidade do solo (Fertilidade + Micronutrientes) | hectare | 2 | 135,00 | 270,00 |
Análise de carbono em material vegetal (Macro + Micronutrientes) | hectare | 2 | 135,00 | 270,00 |
Motocoveadora | Unid. | 3 | 1.299,00 | 3.897,00 |
Isca formicida | 500g | 50 | 15,00 | 750,00 |
Abertura de covas | Unid. | 30 | 300,00 | 9.000,00 |
Plantio | Comunitario | 25 | 300,00 | 13.125,00 |
Subtotal 3 | 50.710,00 | |||
Mão de obra | ||||
Viveirista (3 pessoas - 1 para cada viveiro) | Unid. | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 |
Coordenador geral | Mensal | 24 | 750,00 | 18.000,00 |
Engenheiro de campo | Mensal | 24 | 3.200,00 | 76.800,00 |
Subtotal 4 | 109.800,00 | |||
Despesas básicas | ||||
Óleo 2 T | Unid. | 3 | 27,14 | 81,42 |
Combustível para Motocoveadora | Mensal | 6 | 500,00 | 3.000,00 |
Diesel e Gasolina | Mensal | 48 | 2.050,00 | 49.200,00 |
Manutenção | Semestral | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 |
Material de Escritório | Unid. | - | 18,90 | 1.623,20 |
Vara Telescópicas | Unid. | 2 | 3.500,00 | 7.000,00 |
Podão | Unid. | 5 | 280,00 | 1.400,00 |
Moto Esmeril 8 pol. 1HP Monofásico - MOTOMIL-MM-100I | Unid. | 1 | 900,00 | 900,00 |
Alimentação | Mensal | 24 | 500,00 | 12.000,00 |
Aquisição de sementes | kg | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Subtotal 5 | 84.194,72 | |||
total | 300.265,24 | |||
Por muda | 15,02 |
Descrição | Valor Total (R$) |
---|---|
Custo Pulseiras | |
Custo total por muda | 15,00 |
Medalha WeWe (Unidade) | 3,00 |
Produção Pulseira (Unidade) | 2,00 |
Produção Caixa | 1,50 |
Adesivo | 1,00 |
Taixa de Administração & Marketing (10%) | 2,50 |
total | 25,00 |